How TurfTechAdvisor compares
Compare current published plan details and vendor-listed workflows. Pricing context and source links were checked 2026-11-02.
Competitor pricing and billing basis checked 2026-11-02
Prices and published terms come from each vendor's own page. Unreadable or unpublished amounts are not estimated.
| Competitor | Starting price and billing basis | Source | Comparison |
|---|---|---|---|
| Jobber | Core from $49/month monthly; lower commitment and annual rates are listed. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Jobber |
| GorillaDesk | First route: $49–$149/month; per-route pricing. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs GorillaDesk |
| Yardbook | Starter is free; Business $34.99/month; Enterprise $49.99/month. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Yardbook |
| LawnPro | Free Solo; paid plans from $39/month or $29/month billed annually. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs LawnPro |
| QuoteIQ | From $29.99/month; additional users $25/month. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs QuoteIQ |
| Service Autopilot | Annual-subscription rates from $49/month; sign-up fee applies. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Service Autopilot |
| Real Green | No numeric price published; vendor describes tailored pricing. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Real Green |
| FieldRoutes | Price by request; monthly subscription based on active customers. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs FieldRoutes |
| Briostack | No readable numeric price on the checked official page. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Briostack |
| PestPac | No readable pricing on the checked official page. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs PestPac |
| Housecall Pro | Basic from $79/month monthly or $59/month billed annually. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Housecall Pro |
| Aspire | No numeric price published; monthly license varies by company and solution. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Aspire |
| LMN | Starter from $297/month USD, plus a one-time onboarding fee. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs LMN |
| SingleOps | From $220/month; lower monthly equivalents are listed for annual billing. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs SingleOps |
| Arborgold | $149/$343/$573 monthly, or $129/$299/$499 with annual billing; 12-month minimum. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Arborgold |
| Spraye | Starter from $79.99/month; Enterprise plan price is not published. | Official vendor source | TurfTechAdvisor vs Spraye |
Spraye lists Starter, Essentials, Premium, Elite, and Enterprise plan options. Spraye official pricing
Comparisons
- TurfTechAdvisor vs Jobber
- TurfTechAdvisor vs Yardbook
- TurfTechAdvisor vs Service Autopilot
- TurfTechAdvisor vs LawnPro Software
- TurfTechAdvisor vs Housecall Pro
- TurfTechAdvisor vs Real Green
- TurfTechAdvisor vs LMN
- TurfTechAdvisor vs Spraye
Spraye pricing and features compared with TurfTechAdvisor.
- TurfTechAdvisor vs GorillaDesk
- TurfTechAdvisor vs SingleOps
- TurfTechAdvisor vs QuoteIQ
- TurfTechAdvisor vs PestPac
- TurfTechAdvisor vs FieldRoutes
- TurfTechAdvisor vs Briostack
- TurfTechAdvisor vs Arborgold
- TurfTechAdvisor vs Aspire
For a treatment team of 2–10 people, use the small-crew treatment software guide to compare workflow fit, public sources and pricing conditions.